ETFs auf den MSCI EMU (ESG)
5 Fonds bilden den MSCI EMU (ESG) ab. Der günstigste kostet 0,12% pro Jahr, der teuerste 0,25%; der Median liegt bei 0,12%.
| Fonds | Kosten pro Jahr | Dividenden | Domizil | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition ACC | 0,12% | thesaurierend | LU | LGQG |
| iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG EUR Acc | 0,12% | thesaurierend | IE | EDM4 |
| iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG EUR Inc | 0,12% | ausschüttend | IE | EMNE |
| Xtrackers MSCI EMU ESG 1C | 0,20% | thesaurierend | IE | XZEZ |
| Amundi MSCI EMU ESG Selection - DR - EUR (C) | 0,25% | unbekannt | LU | AMED |
Selbst filtern
In der App filtern Sie alle Fonds nach laufenden Kosten, thesaurierend oder ausschüttend, Fondsdomizil und Art und blenden Hebel- und Short-Produkte mit einem Tipp aus. Die Auswahlhilfe stellt außerdem breit gestreute Fonds je Kategorie nebeneinander. Kostenlos und ohne Konto.
Zu TradeScout · Alle Aktien · Alle ETFs · Über diese Plattform · Datenschutz