ETFs auf den MSCI Emerging Markets (SRI)
5 Fonds bilden den MSCI Emerging Markets (SRI) ab. Der günstigste kostet 0,25% pro Jahr, der teuerste 0,25%; der Median liegt bei 0,25%. Bei 3 Fonds kennen wir die laufenden Kosten nicht; sie stehen ganz unten.
| Fonds | Kosten pro Jahr | Dividenden | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM SRI USD (Acc) | 0,25% | thesaurierend | QDVS |
| iShares MSCI EM SRI USD (Dist) | 0,25% | ausschüttend | 36B5 |
| BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI PAB Capitalisation | unbekannt | unbekannt | ESRI |
| BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI PAB EUR Capitalisation | unbekannt | unbekannt | ZSRN |
| BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI PAB EUR Distribution | unbekannt | ausschüttend | XU6C |
Zu TradeScout · Alle Aktien · Alle ETFs · Über diese Plattform · Datenschutz