ETFs auf den MSCI Emerging Markets (ESG)
8 Fonds bilden den MSCI Emerging Markets (ESG) ab. Der günstigste kostet 0,18% pro Jahr, der teuerste 0,65%; der Median liegt bei 0,21%.
| Fonds | Kosten pro Jahr | Dividenden | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition - DR (C) | 0,18% | unbekannt | SBIM |
| Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition - DR (C) | 0,18% | unbekannt | SBIN |
| Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection - DR (C) | 0,18% | unbekannt | SADM |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG USD Acc | 0,18% | thesaurierend | EDM2 |
| Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition Acc | 0,25% | thesaurierend | LCUA |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG 1C | 0,25% | thesaurierend | XZEM |
| Deka MSCI Emerging Markets ESG Focus Select | 0,65% | unbekannt | EL40 |
| Xtrackers MSCI EM Europe, Middle East & Africa ESG Swap 1C | 0,65% | thesaurierend | XMEA |
Zu TradeScout · Alle Aktien · Alle ETFs · Über diese Plattform · Datenschutz