ETFs auf den MSCI Emerging Markets (ESG)
8 Fonds bilden den MSCI Emerging Markets (ESG) ab. Der günstigste kostet 0,18% pro Jahr, der teuerste 0,65%; der Median liegt bei 0,21%.
| Fonds | Kosten pro Jahr | Dividenden | Domizil | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition - DR (C) | 0,18% | unbekannt | LU | SBIM |
| Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition - DR (C) | 0,18% | unbekannt | LU | SBIN |
| Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection - DR (C) | 0,18% | unbekannt | LU | SADM |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG USD Acc | 0,18% | thesaurierend | IE | EDM2 |
| Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition Acc | 0,25% | thesaurierend | LU | LCUA |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG 1C | 0,25% | thesaurierend | IE | XZEM |
| Deka MSCI Emerging Markets ESG Focus Select | 0,65% | unbekannt | DE | EL40 |
| Xtrackers MSCI EM Europe, Middle East & Africa ESG Swap 1C | 0,65% | thesaurierend | LU | XMEA |
Selbst filtern
In der App filtern Sie alle Fonds nach laufenden Kosten, thesaurierend oder ausschüttend, Fondsdomizil und Art und blenden Hebel- und Short-Produkte mit einem Tipp aus. Die Auswahlhilfe stellt außerdem breit gestreute Fonds je Kategorie nebeneinander. Kostenlos und ohne Konto.
Zu TradeScout · Alle Aktien · Alle ETFs · Über diese Plattform · Datenschutz