ETFs auf den FTSE All-World
11 Wertpapiere, nach Name. Jede Seite zeigt Kosten, Spread und den Index, den sie abbildet.
| Fonds | Kosten pro Jahr | Dividenden | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Amundi FTSE All World GDP-Weighted USD Acc | 0,30% | thesaurierend | WGDP |
| Invesco FTSE All-World EUR PfHdg Accumulation | unbekannt | thesaurierend | FWEA |
| Invesco FTSE All-World USD Accumulation | unbekannt | thesaurierend | FWIA |
| Invesco FTSE All-World USD Distribution | unbekannt | ausschüttend | FTWD |
| iShares FTSE All World USD (Acc) | unbekannt | thesaurierend | FTSS |
| iShares FTSE All-World USD (Dist) | unbekannt | ausschüttend | FTSA |
| Vanguard FTSE All-World | unbekannt | ausschüttend | VGWL |
| Vanguard FTSE All-World USD Accumulation | unbekannt | thesaurierend | VWCE |
| Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE All-World Ex-U.S. USD Acc | unbekannt | thesaurierend | VXUS |
| Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE All-World Ex-U.S. USD Dist | unbekannt | ausschüttend | VXUD |
| Xtrackers FTSE All World ETF 1C USD | unbekannt | thesaurierend | ALLW |
Zu TradeScout · Alle Aktien · Alle ETFs · Über diese Plattform · Datenschutz