ETFs auf den FTSE All-World
11 Wertpapiere, nach Name. Jede Seite zeigt Kosten, Spread und den Index, den sie abbildet.
| Fonds | Kosten pro Jahr | Dividenden | Domizil | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| Amundi FTSE All World GDP-Weighted USD Acc | 0,30% | thesaurierend | IE | WGDP |
| Invesco FTSE All-World EUR PfHdg Accumulation | unbekannt | thesaurierend | IE | FWEA |
| Invesco FTSE All-World USD Accumulation | unbekannt | thesaurierend | IE | FWIA |
| Invesco FTSE All-World USD Distribution | unbekannt | ausschüttend | IE | FTWD |
| iShares FTSE All World USD (Acc) | unbekannt | thesaurierend | IE | FTSS |
| iShares FTSE All-World USD (Dist) | unbekannt | ausschüttend | IE | FTSA |
| Vanguard FTSE All-World | unbekannt | ausschüttend | IE | VGWL |
| Vanguard FTSE All-World USD Accumulation | unbekannt | thesaurierend | IE | VWCE |
| Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE All-World Ex-U.S. USD Acc | unbekannt | thesaurierend | IE | VXUS |
| Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE All-World Ex-U.S. USD Dist | unbekannt | ausschüttend | IE | VXUD |
| Xtrackers FTSE All World ETF 1C USD | unbekannt | thesaurierend | IE | ALLW |
Selbst filtern
In der App filtern Sie alle Fonds nach laufenden Kosten, thesaurierend oder ausschüttend, Fondsdomizil und Art und blenden Hebel- und Short-Produkte mit einem Tipp aus. Die Auswahlhilfe stellt außerdem breit gestreute Fonds je Kategorie nebeneinander. Kostenlos und ohne Konto.
Zu TradeScout · Alle Aktien · Alle ETFs · Über diese Plattform · Datenschutz