ETFs auf den DAX
12 Fonds bilden den DAX ab. Der günstigste kostet 0,08% pro Jahr, der teuerste 0,16%; der Median liegt bei 0,15%. Bei 3 Fonds kennen wir die laufenden Kosten nicht; sie stehen ganz unten.
| Fonds | Kosten pro Jahr | Dividenden | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Amundi Core DAX Dist | 0,08% | ausschüttend | C001 |
| Xtrackers DAX 1C | 0,09% | thesaurierend | DBXD |
| Xtrackers DAX 1D | 0,09% | ausschüttend | XDDA |
| Amundi DAX II Dist | 0,15% | ausschüttend | LDAX |
| Amundi DAX III Acc | 0,15% | thesaurierend | LYY7 |
| Deka DAX | 0,15% | unbekannt | EL4A |
| Deka DAX (ausschüttend) | 0,15% | unbekannt | EL4F |
| iShares Core DAX (DE) EUR (Acc) | 0,16% | thesaurierend | EXS1 |
| iShares Core DAX (DE) EUR (Dist) | 0,16% | ausschüttend | EXIC |
| Amundi ETF DAX DR | unbekannt | unbekannt | CG1G |
| Amundi Index Solutions - Amundi Core DAX Acc | unbekannt | thesaurierend | C002 |
| Global X DAX Covered Call Euro Dist | unbekannt | ausschüttend | DYLD |
Zu TradeScout · Alle Aktien · Alle ETFs · Über diese Plattform · Datenschutz