ETFs auf den Bloomberg Global Aggregate (valuta-afgedekt)
11 Fonds bilden den Bloomberg Global Aggregate (valuta-afgedekt) ab. Der günstigste kostet 0,10% pro Jahr, der teuerste 0,30%; der Median liegt bei 0,10%. Bei 2 Fonds kennen wir die laufenden Kosten nicht; sie stehen ganz unten.
| Fonds | Kosten pro Jahr | Dividenden | Domizil | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Global Aggregate Bond EUR Hedged (Acc) | 0,10% | thesaurierend | IE | EUNA |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Acc Hedged | 0,10% | thesaurierend | IE | SPFF |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hedged | 0,10% | unbekannt | IE | SPFE |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond GBP Hedged | 0,10% | unbekannt | IE | SPFB |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged | 0,10% | unbekannt | IE | SPFU |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged Acc | 0,10% | thesaurierend | IE | SPFV |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD unhedged | 0,10% | unbekannt | IE | SYBZ |
| JPM Global Aggregate Bond Active - EUR Hedged (dist) | 0,30% | ausschüttend | IE | JGAD |
| JPM Global AggregateBond Active - EUR Hedged (acc) | 0,30% | thesaurierend | IE | JAGE |
| Vanguard Global Aggregate Bond EUR Hedged Accumulation | unbekannt | thesaurierend | IE | VAGF |
| Vanguard Global Aggregate Bond EUR Hedged Income | unbekannt | ausschüttend | IE | VAGE |
Selbst filtern
In der App filtern Sie alle Fonds nach laufenden Kosten, thesaurierend oder ausschüttend, Fondsdomizil und Art und blenden Hebel- und Short-Produkte mit einem Tipp aus. Die Auswahlhilfe stellt außerdem breit gestreute Fonds je Kategorie nebeneinander. Kostenlos und ohne Konto.
Zu TradeScout · Alle Aktien · Alle ETFs · Über diese Plattform · Datenschutz