ETFs auf den Bloomberg Global Aggregate (valuta-afgedekt)
11 Fonds bilden den Bloomberg Global Aggregate (valuta-afgedekt) ab. Der günstigste kostet 0,10% pro Jahr, der teuerste 0,30%; der Median liegt bei 0,10%. Bei 2 Fonds kennen wir die laufenden Kosten nicht; sie stehen ganz unten.
| Fonds | Kosten pro Jahr | Dividenden | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| iShares Core Global Aggregate Bond EUR Hedged (Acc) | 0,10% | thesaurierend | EUNA |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Acc Hedged | 0,10% | thesaurierend | SPFF |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hedged | 0,10% | unbekannt | SPFE |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond GBP Hedged | 0,10% | unbekannt | SPFB |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged | 0,10% | unbekannt | SPFU |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged Acc | 0,10% | thesaurierend | SPFV |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD unhedged | 0,10% | unbekannt | SYBZ |
| JPM Global Aggregate Bond Active - EUR Hedged (dist) | 0,30% | ausschüttend | JGAD |
| JPM Global AggregateBond Active - EUR Hedged (acc) | 0,30% | thesaurierend | JAGE |
| Vanguard Global Aggregate Bond EUR Hedged Accumulation | unbekannt | thesaurierend | VAGF |
| Vanguard Global Aggregate Bond EUR Hedged Income | unbekannt | ausschüttend | VAGE |
Zu TradeScout · Alle Aktien · Alle ETFs · Über diese Plattform · Datenschutz