ETFs auf den Bloomberg Global Aggregate (ESG, valuta-afgedekt)
5 Fonds bilden den Bloomberg Global Aggregate (ESG, valuta-afgedekt) ab. Der günstigste kostet 0,10% pro Jahr, der teuerste 0,16%; der Median liegt bei 0,16%.
| Fonds | Kosten pro Jahr | Dividenden | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond 5C - EUR Hedged | 0,10% | unbekannt | XBAE |
| Amundi Index Solutions - Amundi Global Aggregate Bond 1-5Y ESG DR - Hedged CHF | 0,16% | unbekannt | AK8A |
| Amundi Index Solutions - Amundi Global Aggregate Bond 1-5Y ESG DR - Hedged EUR | 0,16% | unbekannt | AHYH |
| Amundi Index Solutions - Amundi Global Aggregate Bond ESG DR HEDGED EUR (C) | 0,16% | unbekannt | AHYD |
| Amundi Index Solutions - Amundi Global Aggregate Bond ESG DR HEDGED USD | 0,16% | unbekannt | AHYB |
Zu TradeScout · Alle Aktien · Alle ETFs · Über diese Plattform · Datenschutz