ETFs auf den Bloomberg Global Aggregate
6 Fonds bilden den Bloomberg Global Aggregate ab. Der günstigste kostet 0,10% pro Jahr, der teuerste 0,40%; der Median liegt bei 0,22%.
| Fonds | Kosten pro Jahr | Dividenden | Domizil | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Aggregate Bond DR EUR | 0,10% | unbekannt | LU | 10AM |
| iShares Core Global Aggregate Bond USD (Dist) | 0,10% | ausschüttend | IE | EUNU |
| Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y Acc | 0,15% | thesaurierend | LU | XCO2 |
| JPM Global AggregateBond Active USD Acc | 0,30% | thesaurierend | IE | JAGA |
| JPM Global AggregateBond Active USD Inc | 0,30% | ausschüttend | IE | JAGG |
| Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk | 0,40% | ausschüttend | LU | XASB |
Selbst filtern
In der App filtern Sie alle Fonds nach laufenden Kosten, thesaurierend oder ausschüttend, Fondsdomizil und Art und blenden Hebel- und Short-Produkte mit einem Tipp aus. Die Auswahlhilfe stellt außerdem breit gestreute Fonds je Kategorie nebeneinander. Kostenlos und ohne Konto.
Zu TradeScout · Alle Aktien · Alle ETFs · Über diese Plattform · Datenschutz