ETFs auf den Bloomberg Global Aggregate
6 Fonds bilden den Bloomberg Global Aggregate ab. Der günstigste kostet 0,10% pro Jahr, der teuerste 0,40%; der Median liegt bei 0,22%.
| Fonds | Kosten pro Jahr | Dividenden | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Aggregate Bond DR EUR | 0,10% | unbekannt | 10AM |
| iShares Core Global Aggregate Bond USD (Dist) | 0,10% | ausschüttend | EUNU |
| Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y Acc | 0,15% | thesaurierend | XCO2 |
| JPM Global AggregateBond Active USD Acc | 0,30% | thesaurierend | JAGA |
| JPM Global AggregateBond Active USD Inc | 0,30% | ausschüttend | JAGG |
| Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk | 0,40% | ausschüttend | XASB |
Zu TradeScout · Alle Aktien · Alle ETFs · Über diese Plattform · Datenschutz